Социальные услуги, предоставляемые в рамках государственного задания
Вид социальных услуг | Наименование услуги | Форма обслуживания | Тариф (село) |
Социально-бытовые | обеспечение книгами, журналами, газетами, в том числе приобретение за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанций на подписку | на дому(очная) | 58,66 |
покупка за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания и доставка их на дом | на дому(очная) | 58,66 | |
помощь в приготовлении пищи из продуктов получателя социальных услуг | на дому(очная) | 67,03 | |
помощь в приеме пищи (кормление) | на дому(очная) | 58,66 | |
оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи за счет средств получателя социальных услуг | на дому(очная) | 67,03 | |
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | на дому(очная) | 58,66 | |
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, содействие в организации его доставки к месту проживания (в жилых помещениях без центрального отопления) | на дому(очная) | 58,66 | |
обеспечение кратковременного присмотра за детьми | на дому (очная) | 100,55 | |
организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (в том числе вызов на дом сантехника, электрика и других необходимых работников, осуществление поиска исполнителей и организация заключения с ними договоров подряда для устранения неисправностей и ремонта жилых помещений) | на дому(очная) | 25,14 | |
предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (в том числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье головы, тела; размягчение и стрижка ногтей; стрижка, бритье; снятие постельного и нательного белья) | на дому(очная) | 58,66 | |
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем | на дому(очная) | 25,14 | |
покупка за счет средств получателя социальных услуг промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и доставка на дом | на дому(очная) | 58,66 | |
топка печей, включая доставку топлива от места хранения к печи (в жилых помещениях без центрального отопления) | на дому(очная) | 41,9 | |
обеспечение водой в жилых помещениях без центрального водоснабжения | на дому(очная) | 58,66 | |
уборка жилых помещений, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг | на дому(очная) | 33,52 | |
содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных мероприятий (в том числе приобретение билетов за счет средств получателя социальных услуг, по просьбе получателя социальных услуг информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий, прогулки с гражданами пожилого возраста) | на дому(очная) | 25,14 | |
содействие в помещении в организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание (помощь в оформлении документов) | на дому(очная) | 100,55 | |
организация работы на приусадебном участке, в том числе с привлечением иных лиц (служб), за счет средств получателя социальных услуг | на дому(очная) | 150,84 | |
получение по доверенности (содействие в получении) пенсий, пособий и других социальных выплат получателя социальных услуг | на дому(очная) | 58,66 | |
расчистка дорожек от снега для обеспечения доступа к жилым домам и надворным постройкам гражданам, проживающим в жилых домах, не имеющих общего имущества, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг | на дому(очная) | 48,48 | |
Социально-медицинские | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом) | на дому(очная), полустационар | 33,52 30,02 |
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности) | на дому(очная), полустационар | 67,03 80,04 | |
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, организация медико-социального обследования | на дому(очная) | 50,28 | |
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) | на дому(очная), полустационар | 116,91 116,91 | |
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы | на дому(очная), полустационар | 67,03 89,24 | |
покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, и их доставка получателю социальных услуг | на дому(очная), полустационар | 50,28 50,28 | |
содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом получателя) | на дому(очная), полустационар | 134,08 50,28 | |
проведение занятий по адаптивной физической культуре | полустационар | 81,53 | |
Социально-психологические | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | полустационар | 76,12 |
социально-психологический патронаж | полустационар | 114,18 | |
оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | полустационар | 76,12 | |
проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья | полустационар | 76,12 | |
психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений | полустационар | 114,18 | |
Социально-педагогические | обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами | на дому(очная), полустационар | 41,9 58,25 |
формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | на дому(очная), полустационар | 83,79 115,96 | |
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | на дому(очная), полустационар | 108,93 124,33 | |
организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и самоконтроля, направленным на развитие личности | полустационар | 82,02 | |
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | полустационар | 109,41 | |
социально-педагогическое консультирование по различным вопросам отношений родителей с детьми, методике семейного воспитания | полустационар | 109,41 | |
Социально-трудовые | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | полустационар | 133,28 |
оказание помощи в трудоустройстве | на дому(очная), полустационар | 67,03 76,51 | |
организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами), в соответствии с их способностями | полустационар | 133,28 | |
Социально-правовые | оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | на дому(очная), на дому(заочная), полустационар | 41,9
41,9 47,82 |
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | на дому(очная), на дому(заочная) | 33,52 33,52 | |
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством) | на дому(очная), на дому(заочная), полустационар | 50,28
50,28 59,57 |
|
консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки | на дому(очная), на дому(заочная), полустационар | 50,28
50,28 59,57 |
|
Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | на дому(очная), полустационар | 41,9 47,82 |
проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | полустационар | 133,28 | |
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | на дому(очная), полустационар | 75,41 92,27 | |
содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги «социальное такси» | на дому(очная), на дому(заочная), полустационар | 100,55
10,55 114,77 |
|
обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных услуг основам компьютерной грамотности, навыкам пользования информационно-коммуникационными технологиями в повседневной жизни | полустационар | 98,46 | |
проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возрастным группам | полустационар | 131,28 | |
обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях | полустационар | 84,67 | |
содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | на дому(очная), на дому(заочная), полустационар | 134,08
134,08 153,02 |
|
Срочные | обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | полустационар | |
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | |||
содействие в предоставлении временного жилого помещения | |||
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | |||
содействие в дальнейшем следовании к месту проживания (следования) лицам, попавшим в экстремальные ситуации (кража, утеря денежных средств, документов, удостоверяющих личность, проездных документов) | |||
содействие в сборе и оформлении или оформление документов для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, определения права на меры социальной поддержки | |||
содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность получателей социальных услуг |
Дополнительные платные социальные услуги
Наименование средств реабилитации | Форма предоставления | Тариф | |
Кресло-коляска инвалидная серия FS: модель FS902C | полустационар | 8,71 | |
Кресло – коляска | полустационар | 8,36 | |
Кресло –коляска для инвалидов Ortonica | полустационар | 14,84 | |
Коляска инвалидная малогабаритная | полустационар | 7,89 | |
Кресло-коляска инвалидная Н-035 (18 дюйм) | полустационар | 6,49 | |
Кресло-коляска инвалидная LK 6008-41 ADEP | полустационар | 6,06 | |
Кресло-стул с санитарным оснащением (складное) | полустационар | 5,93 | |
Кресло –туалет складное с регулируемой высотой | полустационар | 5,93 | |
Кресло –каталка с туалетным устройством | полустационар | 8,32 | |
Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | полустационар | 11,74 | |
Матрац с мягкими шариками | полустационар | 8,16 | |
Матрас медицинский противопролежневый «Армед» | полустационар | 8,34 | |
Столик прикроватный на колесах | полустационар | 5,78 | |
Ходунки опорные стандартные, складные WR-211 | полустационар | 7,55 | |
Опора ходунок 2в 1 с двухуровневыми поручнями | полустационар | 6,95 | |
Ходунки опорные стандартные, складные FS 9632L | полустационар | 8,43 | |
Ролятор-ходунок трехколесный с тормозами | полустационар | 7,24 | |
Ходунки складные на колесах | полустационар | 6,95 | |
Ходунки шагающие | полустационар | 6,83 | |
Ходунки для больных ДЦП (большие) | полустационар | 13,78 | |
Ходунки складные без колес | полустационар | 7,24 | |
RollTriОпоры-ходунки | полустационар | 6,96 | |
Костыль подмышечный | полустационар | 5,96 | |
КостыльDayang Medical KS 501 (вид 207209) | полустационар | 5,89 | |
КостыльDayang Medical KS 502 (вид 207209) | полустационар | 6,86 | |
Костыль с опорой на локоть | полустационар | 4,78 | |
КостыльDayang Medical KR 403 (вид 302470) | полустационар | 5,22 | |
Трость -стульчик | полустационар | 5,19 | |
Трость складная | полустационар | 4,78 | |
Трость Armed: вариант исполнения FS910L | полустационар | 4,44 | |
Трость DayangMedical вариант исполнения ТМ607 (вид 197850) | полустационар | 5,27 | |
Сидение для душа/ванны, без электропитания | полустационар | 9,77 | |
Кресло для купания размер 2 | полустационар | 36,57 | |
Кресло для купания размер 3 | полустационар | 44,29 | |
Доска для пересаживания(разборная) | полустационар | 8,29 | |
Комплект для мытья головы | полустационар | 7,79 | |
Кровать адаптационная | полустационар | 31,77 | |
Кровать адаптационная | полустационар | 25,98 | |
Кровать адаптационная | полустационар | 44,78 | |
Кровать адаптационная | полустационар | 28,99 | |
Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности OrtonicaGrand 200 | полустационар | 15,39 | |
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica | полустационар | 17,18 | |
Опора под спину | полустационар | 5,68 | |
Кресло коляска для инвалидов “MEYRA”McWet” | полустационар | 20,71 | |
Общий медицинский массаж | полустационар | 756,00 | |
Массаж головы | полустационар | 126,00 | |
Массаж нижней конечности и поясницы | полустационар | 252,00 | |
Массаж голени и стопы | полустационар | 126,00 | |
Массаж воротниковой зоны | полустационар | 189,00 | |
Массаж кисти и предплечья | полустационар | 126,00 | |
Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки | полустационар | 189,00 | |
Массаж грудной клетки | полустационар | 378,00 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | полустационар | 378,00 | |
Массаж пояснично-крестцовой области | полустационар | 126,00 | |
Массаж спины и поясничной области | полустационар | 252,00 | |
Массаж сустава | полустационар | 126,00 | |
Массаж позвоночника механический | полустационар | 12600 | |
Массаж мышц лица при заболеваниях периферической нервной системы | полустационар | 126,00 | |
Массаж нижней конечности | полустационар | 189,00 | |
Социальное такси (летнее время)* | полустационар | 16,00 | |
Социальное такси (зимнее время)* | полустационар | 17,00 |